Die Provider der Besucher

 

1. 1.050 1,45 00:00:48 83,43 % 76,38 %
2. 342 1,39 00:00:39 78,36 % 80,41 %
3. 246 1,16 00:00:26 18,70 % 88,62 %
4. 209 1,36 00:00:36 89,95 % 81,34 %
5. 197 1,43 00:00:33 75,63 % 77,66 %
6. 178 1,46 00:00:50 71,35 % 77,53 %
7. 158 1,39 00:00:26 86,71 % 83,54 %
8. 133 1,53 00:00:39 90,23 % 76,69 %
9. 124 1,55 00:00:58 72,58 % 65,32 %
10. 120 1,61 00:00:33 67,50 % 80,00 %
11. 116 1,52 00:01:41 51,72 % 71,55 %
12. 83 1,25 00:00:14 59,04 % 85,54 %
13. 71 1,41 00:02:23 30,99 % 76,06 %
14. 69 1,45 00:01:22 71,01 % 75,36 %
15. 68 1,34 00:00:24 94,12 % 76,47 %
16. 66 1,44 00:00:43 68,18 % 75,76 %
17. 61 1,56 00:00:39 86,89 % 77,05 %
18. 55 1,53 00:01:03 80,00 % 74,55 %
19. 47 1,89 00:01:23 82,98 % 57,45 %
20. 43 1,28 00:00:27 90,70 % 81,40 %
21. 41 1,59 00:00:48 4,88 % 75,61 %
22. 40 1,38 00:00:36 50,00 % 82,50 %
23. 40 1,38 00:00:24 62,50 % 77,50 %
24. 39 1,21 00:00:22 41,03 % 84,62 %
25. 38 1,53 00:01:34 39,47 % 76,32 %
26. 38 1,34 00:00:14 89,47 % 84,21 %
27. 37 1,11 00:00:07 91,89 % 89,19 %
28. 36 1,89 00:01:06 94,44 % 58,33 %
29. 36 1,36 00:00:19 83,33 % 83,33 %
30. 35 1,63 00:00:41 80,00 % 74,29 %
31. 34 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
32. 33 1,39 00:00:51 87,88 % 72,73 %
33. 33 1,70 00:03:24 30,30 % 78,79 %
34. 33 1,61 00:01:21 69,70 % 72,73 %
35. 31 1,68 00:02:42 80,65 % 61,29 %
36. 29 1,72 00:00:57 82,76 % 68,97 %
37. 27 2,04 00:02:57 81,48 % 66,67 %
38. 26 1,12 00:00:13 88,46 % 88,46 %
39. 26 1,31 00:01:30 76,92 % 84,62 %
40. 24 1,54 00:00:38 70,83 % 91,67 %
41. 21 2,29 00:01:44 100,00 % 47,62 %
42. 20 1,30 00:00:16 100,00 % 75,00 %
43. 18 1,17 00:00:32 66,67 % 83,33 %
44. 15 1,27 00:04:24 26,67 % 80,00 %
45. 15 1,33 00:00:25 100,00 % 80,00 %
46. 14 1,21 00:00:30 57,14 % 85,71 %
47. 13 1,23 00:00:25 84,62 % 84,62 %
48. 13 1,69 00:00:32 69,23 % 53,85 %
49. 13 1,62 00:00:46 38,46 % 84,62 %
50. 11 2,00 00:01:43 72,73 % 72,73 %
51. 10 1,50 00:00:34 90,00 % 70,00 %
52. 10 1,50 00:00:20 60,00 % 60,00 %
53. 10 1,90 00:01:00 90,00 % 70,00 %
54. 10 1,90 00:01:03 20,00 % 80,00 %
55. 10 1,30 00:01:05 40,00 % 80,00 %
56. 10 1,20 00:00:10 20,00 % 90,00 %
57. 10 2,00 00:02:15 90,00 % 60,00 %
58. 9 1,78 00:01:14 77,78 % 33,33 %
59. 9 1,11 00:00:11 77,78 % 88,89 %
60. 9 2,11 00:06:12 100,00 % 44,44 %
61. 9 1,33 00:00:11 77,78 % 77,78 %
62. 9 1,22 00:00:01 100,00 % 77,78 %
63. 9 1,44 00:01:57 100,00 % 77,78 %
64. 8 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
65. 8 1,62 00:01:04 100,00 % 50,00 %
66. 8 1,38 00:00:55 25,00 % 75,00 %
67. 8 1,38 00:00:21 62,50 % 75,00 %
68. 8 1,75 00:01:44 87,50 % 62,50 %
69. 8 1,50 00:00:21 87,50 % 75,00 %
70. 8 2,00 00:02:11 62,50 % 50,00 %
71. 7 1,00 00:00:00 71,43 % 100,00 %
72. 7 2,29 00:01:12 100,00 % 42,86 %
73. 6 1,17 00:00:18 83,33 % 83,33 %
74. 6 1,50 00:01:03 50,00 % 66,67 %
75. 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
76. 6 1,33 00:02:07 100,00 % 83,33 %
77. 6 1,67 00:00:41 66,67 % 66,67 %
78. 6 3,67 00:06:07 83,33 % 50,00 %
79. 6 1,00 00:00:00 33,33 % 100,00 %
80. 6 2,00 00:01:33 66,67 % 50,00 %
81. 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
82. 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
83. 5 1,40 00:00:38 80,00 % 60,00 %
84. 5 2,20 00:01:51 20,00 % 40,00 %
85. 4 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
86. 4 1,50 00:00:04 100,00 % 75,00 %
87. 4 3,00 00:03:57 100,00 % 0,00 %
88. 4 2,00 00:02:08 100,00 % 50,00 %
89. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
90. 4 2,25 00:01:16 50,00 % 50,00 %
91. 4 2,00 00:00:20 75,00 % 75,00 %
92. 4 1,50 00:03:46 75,00 % 50,00 %
93. 4 1,00 00:00:00 25,00 % 100,00 %
94. 4 1,25 00:00:30 100,00 % 75,00 %
95. 4 1,25 00:00:08 100,00 % 75,00 %
96. 4 2,00 00:07:31 50,00 % 50,00 %
97. 4 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
98. 3 1,33 00:01:04 33,33 % 66,67 %
99. 3 1,00 00:00:00 33,33 % 100,00 %
100. 3 1,00 00:00:00 66,67 % 100,00 %
101. 3 1,00 00:00:00 33,33 % 100,00 %
102. 3 1,00 00:00:00 66,67 % 100,00 %
103. 3 1,67 00:06:19 33,33 % 66,67 %
104. 3 1,33 00:00:47 100,00 % 66,67 %
105. 3 1,67 00:00:40 100,00 % 66,67 %
106. 3 1,00 00:00:00 33,33 % 100,00 %
107. 3 1,67 00:01:30 100,00 % 66,67 %
108. 3 1,33 00:00:02 100,00 % 66,67 %
109. 3 2,00 00:17:27 66,67 % 66,67 %
110. 3 1,00 00:00:00 66,67 % 100,00 %
111. 3 1,67 00:02:32 33,33 % 66,67 %
112. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
113. 3 1,33 00:00:24 100,00 % 66,67 %
114. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
115. 3 1,33 00:02:59 66,67 % 66,67 %
116. 3 1,33 00:00:06 66,67 % 66,67 %
117. 3 1,33 00:00:33 66,67 % 66,67 %
118. 3 2,67 00:00:31 100,00 % 33,33 %
119. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
120. 3 1,33 00:00:10 100,00 % 66,67 %
121. 3 1,67 00:09:31 33,33 % 33,33 %
122. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
123. 3 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
124. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
125. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
126. 2 2,00 00:00:41 100,00 % 50,00 %
127. 2 2,00 00:00:25 50,00 % 50,00 %
128. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
129. 2 2,00 00:01:54 100,00 % 50,00 %
130. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
131. 2 3,50 00:04:38 50,00 % 50,00 %
132. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
133. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
134. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
135. 2 2,00 00:00:50 100,00 % 50,00 %
136. 2 2,00 00:00:52 100,00 % 50,00 %
137. 2 4,00 00:01:23 50,00 % 0,00 %
138. 2 1,50 00:00:25 100,00 % 50,00 %
139. 2 1,50 00:01:03 100,00 % 50,00 %
140. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
141. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
142. 2 8,00 00:03:54 100,00 % 0,00 %
143. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
144. 2 3,50 00:06:32 100,00 % 50,00 %
145. 2 4,00 00:00:54 100,00 % 50,00 %
146. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
147. 2 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
148. 2 3,50 00:03:20 100,00 % 0,00 %
149. 2 7,50 00:16:48 100,00 % 50,00 %
150. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
151. 2 1,50 00:00:43 100,00 % 50,00 %
152. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
153. 2 1,50 00:01:27 50,00 % 50,00 %
154. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
155. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
156. 2 2,00 00:01:43 50,00 % 50,00 %
157. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
158. 2 1,50 00:01:37 50,00 % 50,00 %
159. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
160. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
161. 2 3,00 00:02:01 100,00 % 0,00 %
162. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
163. 2 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
164. 2 2,00 00:00:33 100,00 % 50,00 %
165. 2 1,00 00:00:00 50,00 % 100,00 %
166. 2 3,00 00:00:46 100,00 % 50,00 %
167. 2 7,00 00:11:00 100,00 % 50,00 %
168. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
169. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
170. 1 2,00 00:02:00 100,00 % 0,00 %
171. 1 2,00 00:00:51 100,00 % 0,00 %
172. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
173. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
174. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
175. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
176. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
177. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
178. 1 2,00 00:02:53 100,00 % 0,00 %
179. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
180. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
181. 1 2,00 00:00:14 100,00 % 0,00 %
182. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
183. 1 4,00 00:02:30 100,00 % 0,00 %
184. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
185. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
186. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
187. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
188. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
189. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
190. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
191. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
192. 1 2,00 00:00:15 100,00 % 0,00 %
193. 1 3,00 00:01:26 100,00 % 0,00 %
194. 1 2,00 00:01:58 100,00 % 0,00 %
195. 1 2,00 00:01:48 100,00 % 0,00 %
196. 1 2,00 00:00:21 100,00 % 0,00 %
197. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
198. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
199. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
200. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
201. 1 5,00 00:01:03 100,00 % 0,00 %
202. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
203. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
204. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
205. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
206. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
207. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
208. 1 5,00 00:02:13 100,00 % 0,00 %
209. 1 4,00 00:01:18 100,00 % 0,00 %
210. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
211. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
212. 1 3,00 00:01:46 100,00 % 0,00 %
213. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
214. 1 2,00 00:05:07 100,00 % 0,00 %
215. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
216. 1 3,00 00:04:51 100,00 % 0,00 %
217. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
218. 1 3,00 00:01:17 100,00 % 0,00 %
219. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
220. 1 4,00 00:06:58 100,00 % 0,00 %
221. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
222. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
223. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
224. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
225. 1 4,00 00:02:44 100,00 % 0,00 %
226. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
227. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
228. 1 2,00 00:00:14 100,00 % 0,00 %
229. 1 3,00 00:05:59 100,00 % 0,00 %
230. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
231. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
232. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
233. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
234. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
235. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
236. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
237. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
238. 1 4,00 00:02:54 100,00 % 0,00 %
239. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
240. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
241. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
242. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
243. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
244. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
245. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
246. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
247. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
248. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
249. 1 2,00 00:01:43 100,00 % 0,00 %
250. 1 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
251. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
252. 1 2,00 00:07:37 100,00 % 0,00 %
253. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
254. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
255. 1 2,00 00:01:00 100,00 % 0,00 %
256. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
257. 1 2,00 00:01:00 100,00 % 0,00 %
258. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
259. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
260. 1 3,00 00:13:45 100,00 % 0,00 %
261. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
262. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
263. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
264. 1 3,00 00:03:29 100,00 % 0,00 %
265. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
266. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
267. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
268. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
269. 1 4,00 00:01:51 100,00 % 0,00 %
270. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
271. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
272. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
273. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
274. 1 2,00 00:01:13 100,00 % 0,00 %
275. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
276. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
277. 1 2,00 00:01:16 100,00 % 0,00 %
278. 1 2,00 00:02:00 100,00 % 0,00 %
279. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
280. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
281. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
282. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
283. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
284. 1 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
285. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
286. 1 3,00 00:01:10 100,00 % 0,00 %
287. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
288. 1 2,00 00:01:37 100,00 % 0,00 %
289. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
290. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
291. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
292. 1 4,00 00:03:55 100,00 % 0,00 %
293. 1 5,00 00:01:53 100,00 % 0,00 %
294. 1 2,00 00:01:19 100,00 % 0,00 %
295. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
296. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
297. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
298. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
299. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
300. 1 2,00 00:00:39 100,00 % 0,00 %
301. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
302. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
303. 1 3,00 00:01:01 100,00 % 0,00 %
304. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
305. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
306. 1 2,00 00:08:53 100,00 % 0,00 %
307. 1 2,00 00:00:28 100,00 % 0,00 %
308. 1 2,00 00:00:20 100,00 % 0,00 %
309. 1 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
310. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
311. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
312. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
313. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
314. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
315. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
316.
1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
317. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
318. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
319. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
320. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
321. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
322. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
323. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
324. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
325. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
326. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
327. 1 4,00 00:00:42 100,00 % 0,00 %
328. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
329. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
330. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
331. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
332. 1 3,00 00:00:35 100,00 % 0,00 %
333.
1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
334. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
335. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
336. 1 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
337. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
338. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
339. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
340. 1 2,00 00:04:10 100,00 % 0,00 %
341. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
342. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
343. 1 2,00 00:01:25 100,00 % 0,00 %
344. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
345. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
346. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
347. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
348. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
349. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
350. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
351. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
352. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
353. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
354. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
355. 1 2,00 00:01:00 100,00 % 0,00 %
356. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
357. 1 2,00 00:05:20 100,00 % 0,00 %
358. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
359. 1 2,00 00:00:16 100,00 % 0,00 %
360. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
361. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
362. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
363. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
364. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
365. 1 2,00 00:00:19 100,00 % 0,00 %
366. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
367. 1 2,00 00:04:20 100,00 % 0,00 %
368. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
369. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
370. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
371. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
372. 1 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %
373. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
374. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
375. 1 2,00 00:02:34 100,00 % 0,00 %
376. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
377. 1 6,00 00:15:57 100,00 % 0,00 %
378. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
379. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
380. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
381. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
382. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
383. 1 3,00 00:00:26 100,00 % 0,00 %
384. 1 3,00 00:02:41 100,00 % 0,00 %
385. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
386. 1 2,00 00:03:04 100,00 % 0,00 %
387. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
388. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
389. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
390. 1 6,00 00:00:58 100,00 % 0,00 %
391. 1 3,00 00:02:47 100,00 % 0,00 %
392. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
393. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
394. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
395. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
396. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
397. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
398. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
399. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
400. 1 2,00 00:11:20 100,00 % 0,00 %
401. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
402. 1 5,00 00:10:00 100,00 % 0,00 %
403. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
404. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
405. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
406. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
407. 1 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
408. 1 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.