<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetgeschwindigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.internetgeschwindigkeit.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net</link>
	<description>kostenlos und einfach die Internetgeschwindigkeit testen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2013 05:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Internetgeschwindigkeit messen und testen</title>
		<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/05/22/internetgeschwindigkeit-messen-und-testen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internetgeschwindigkeit-messen-und-testen</link>
		<comments>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/05/22/internetgeschwindigkeit-messen-und-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Internetgeschwindigkeit messen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetgeschwindigkeit testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgeschwindigkeit.net/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe name="Internetgeschwindigkeit testen" src="http://www.internetgeschwindigkeit.net/speedtest/" height="300" width="99%" align="center"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/05/22/internetgeschwindigkeit-messen-und-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufszahlen Lumia Smartphones</title>
		<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/03/14/verkaufszahlen-lumia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkaufszahlen-lumia</link>
		<comments>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/03/14/verkaufszahlen-lumia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgeschwindigkeit.net/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Nokia traditionell über Verkaufszahlen keine Auskunft gibt, kann aus verschiedenen Quellen (Marketshare, Adserv, Statcounter, Geschäftsberichte usw.) die ungefähre Anzahl an verkauften Lumia Smartphones errechnet werden. Nach Berechnungen von Internetgeschwindigkeit.net hat Nokia im Jänner 2013 1,83 Mio. Lumia Smartphones mit dem Betriebssystem Windows Phone verkauft, im Februar gingen die Verkaufszahlen auf 1,63 Mio. Stück zurück. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl Nokia traditionell über Verkaufszahlen keine Auskunft gibt, kann aus verschiedenen Quellen (Marketshare, Adserv, Statcounter, Geschäftsberichte usw.) die ungefähre Anzahl an verkauften Lumia Smartphones errechnet werden.<br />
Nach Berechnungen von Internetgeschwindigkeit.net hat Nokia im Jänner 2013 1,83 Mio. Lumia Smartphones mit dem Betriebssystem Windows Phone verkauft, im Februar gingen die Verkaufszahlen auf 1,63 Mio. Stück zurück.<br />
Im März 2013 werden die neuen Lumias 520, 510 und 720 erscheinen, die Verkaufszahlen dürften sich also im letzten Monat des ersten Quartals wieder erhöhen, im April erscheint nach unbestätigten Meldungen das Lumia 928 mit Aluminiumgehäuse.<br />
Geschätzt dürften ca. 5,5-6 Mio. Lumia Smartphones im ersten Quartal 2013 über die Ladentische wandern.<br />
Der Aktienkurs von Nokia ist indes in den letzten Monaten um knapp 23% abgerutscht.</p>
<link href="//i.onvista.de/static-content/nocache/onvista_widgets.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div class="ONVISTA_CHART_WIDGET SIZE2"><a class="ONVISTA_CHART_LINK" href="http://www.onvista.de/aktien/snapshot.html?ID_OSI=87087&amp;utm_source=extern&amp;utm_medium=aktienchart&amp;utm_campaign=widgets" target="_blank"><img class="ONVISTA_CHART_IMAGE" alt="NOKIA OnVista Chart" src="http://x.onvista.de/typ3.chart?SIZE=2&amp;ID_NOTATION=17230&amp;LEGEND=1&amp;IND0=VOLUME&amp;TIME_SPAN=1Y&amp;QUALITY=&amp;GRANULARITY_UNIT=DAY&amp;XSTEPS=MONTHLY" border="0" /></a><br />
<span class="WEITERFUEHRENDER_LINK_CONTAINER"><span>OnVista – </span>mehr Informationen zur <a class="ONVISTA_WEITERFUEHRENDER_LINK" title="zum Snapshot &quot;NOKIA&quot; auf OnVista" href="http://www.onvista.de/aktien/snapshot.html?ID_OSI=87087&amp;utm_source=extern&amp;utm_medium=aktienchart&amp;utm_campaign=widgets" target="_blank"><strong>Aktie NOKIA</strong></a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/03/14/verkaufszahlen-lumia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testsieger &#8220;bester Internetanbieter&#8221; Deutschland</title>
		<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/03/09/kabel-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabel-deutschland</link>
		<comments>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/03/09/kabel-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 07:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Internetanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgeschwindigkeit.net/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Studie vom 29.10.2012 des Deutschen Instituts für Service-Qualität wurde Kabel Deutschland zum Gesamtsieger gekürt. Kabel Deutschland hat somit den Titel &#8220;Bester Internetanbieter 2012&#8243; erhalten. Das Unternehmen überzeugte mit den günstigsten Tarifen und guten Serviceleistungen. 1&#38;1 erreichte den zweiten Platz, Unitymedia wurde dritter. &#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&#8221;http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=474645&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;site=3635&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;type=b260&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;bnb=260&#8243; target=&#8221;_blank&#8221;&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&#8221;http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=474645&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;site=3635&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;b=260&#8243; border=&#8221;0&#8243; alt=&#8221;Kabel Deutschland&#8221; width=&#8221;468&#8243; height=&#8221;60&#8243; /&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&#38;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" title="Bester Internetanbieter" src="http://media.booming-affiliate.de/kabel_deutschland/programmbeschreibung/internetanbieter2012.jpg" alt="" width="117" height="187" />Bei einer Studie vom 29.10.2012 des Deutschen Instituts für Service-Qualität wurde Kabel Deutschland zum Gesamtsieger gekürt. Kabel Deutschland hat somit den Titel &#8220;Bester Internetanbieter 2012&#8243; erhalten. Das Unternehmen überzeugte mit den günstigsten Tarifen und guten Serviceleistungen. 1&amp;1 erreichte den zweiten Platz, Unitymedia wurde dritter.</p>
<p style="text-align: center;"><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br /><script type="text/javascript" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=474645&amp;js=1&amp;site=3635&amp;b=260&amp;target=_blank&amp;title=Kabel+Deutschland"></script></p>
<noscript>&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&#8221;http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=474645&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;site=3635&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;type=b260&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;bnb=260&#8243; target=&#8221;_blank&#8221;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&#8221;http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=474645&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;site=3635&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;b=260&#8243; border=&#8221;0&#8243; alt=&#8221;Kabel Deutschland&#8221; width=&#8221;468&#8243; height=&#8221;60&#8243; /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;</noscript>
<p><!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br />
<script type="text/javascript" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=474645&#038;js=1&#038;site=3635&#038;b=220&#038;target=_blank&#038;title=www.kabeldeutschland.de" ></script><br />
<noscript><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=474645&#038;site=3635&#038;type=b220&#038;bnb=220" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=474645&#038;site=3635&#038;b=220" border="0" alt="www.kabeldeutschland.de" width="728" height="90" /></a><br /></noscript>
<p><!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/03/09/kabel-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/01/02/windows-phone-auf-dem-vormarsch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-phone-auf-dem-vormarsch</link>
		<comments>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/01/02/windows-phone-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 13:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgeschwindigkeit.net/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Langsam entwickelt sich das mobile Betriebssystem von Microsoft zum dritten Player neben iOS und Android. Windows konnte im Jahresvergleich seinen Marktanteil weltweit verdreifachen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam entwickelt sich das mobile Betriebssystem von Microsoft zum dritten Player neben iOS und Android. Windows konnte im Jahresvergleich seinen Marktanteil weltweit verdreifachen. </p>
<p><iframe width="600" height="570" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="" id="na634927346666431147"></iframe><script type="text/javascript">document.getElementById("na634927346666431147").src="http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=9"+String.fromCharCode(38)+"qpaf="+String.fromCharCode(38)+"qpcustom=Windows+Phone"+String.fromCharCode(38)+"qpcustomb=1"+String.fromCharCode(38)+"site=www.internetgeschwindigkeit.net"+String.fromCharCode(38)+"qpf=16"+String.fromCharCode(38)+"qpwidth=600"+String.fromCharCode(38)+"qpdisplay=0000"+String.fromCharCode(38)+"qpmr=10"+String.fromCharCode(38)+"site="+window.location.hostname</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2013/01/02/windows-phone-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE in Deutschland. Lumia ist dem iPhone5 massiv überlegen</title>
		<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/20/lte-in-deutschland-lumia-ist-dem-iphone5-massiv-uberlegen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lte-in-deutschland-lumia-ist-dem-iphone5-massiv-uberlegen</link>
		<comments>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/20/lte-in-deutschland-lumia-ist-dem-iphone5-massiv-uberlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 16:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgeschwindigkeit.net/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Mit LTE sind mit dem passenden Endgerät und der nötigen Verfügbarkeit Internetgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit pro Sekunde möglich. Und hier lesen die neuen Lumia  Modelle dem iPhone5 die Leviten. Dank des Pentaband-Chips in den neuen Nokia Smartphones sind diese dem iPhone um dem Faktor 5 überlegen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetgeschwindigkeit.net/wp-content/uploads/2012/12/LTE-Lumia920_teaser.jpg"><img class="size-full wp-image-1428 alignnone" title="LTE Lumia" src="http://www.internetgeschwindigkeit.net/wp-content/uploads/2012/12/LTE-Lumia920_teaser.jpg" alt="" width="598" height="242" /></a></p>
<p>Mit LTE sind mit dem passenden Endgerät und der nötigen Verfügbarkeit Internetgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit pro Sekunde möglich. Und hier lesen die neuen Lumia  Modelle dem iPhone5 die Leviten. Dank des Pentaband-Chips in den neuen Nokia Smartphones sind diese dem iPhone um dem Faktor 5 überlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/20/lte-in-deutschland-lumia-ist-dem-iphone5-massiv-uberlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzabdeckung LTE in Deutschland</title>
		<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/17/netzabdeckung-lte-in-deutschand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netzabdeckung-lte-in-deutschand</link>
		<comments>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/17/netzabdeckung-lte-in-deutschand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgeschwindigkeit.net/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[LTE ist der Nachfolger von UMTS und verfügt über eine Downloadrate von bis zu 300 Megabit pro Sekunde. LTE oder auch 4G bedeutet Long Term Evolution. Obwohl LTE noch kaum verfügbar ist, wird LTE bereits von LTE-Advanced abgelöst, dieser Standard verfügt über die unglaubliche Bandbreite von 1000 Megabit pro Sekunde und niedrige Latenzen. Die ersten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></br><br />
LTE ist der Nachfolger von UMTS und verfügt über eine Downloadrate von bis zu <strong>300 Megabit pro Sekunde</strong>. LTE oder auch 4G bedeutet Long Term Evolution.<br />
Obwohl LTE noch kaum verfügbar ist, wird LTE bereits von LTE-Advanced abgelöst, dieser Standard verfügt über die unglaubliche Bandbreite von <strong>1000 Megabit pro Sekunde</strong> und niedrige Latenzen. Die ersten Geräte die LTE-Advanced unterstützen, sollen nächsten Jahr 2013 in Deutschland auf dem Markt kommen.<br />
</br></p>
<p><a title="Netzabdeckung 4G vodafone" href="http://www.vodafone.de/privat/mobiles-internet-dsl/lte-netzabdeckung.html">Netzabdeckung LTE von Vodafone</a></p>
<p><a title="Netzabdeckung 4G der deutschen Telekom" href="http://www.t-mobile.de/funkversorgung/inland">Netzabdeckung LTE der deutschen Telekom</a><br />
</br></p>
<p>Die Deutsche Telekom bietet LTE um 53,95 Euro monatlich inklusive Samsung Galaxy S3 an, oder den mobilen Speedstick um 4,95 und monatlich 35,95 Euro. <!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=474645&#038;site=4267&#038;type=text&#038;tnb=208" target="_blank"><br />
Tarifübersicht</a><br /><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=474645&#038;site=4267&#038;type=text&#038;tnb=208&#038;js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1" /><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/17/netzabdeckung-lte-in-deutschand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanteil der mobilen Betriebssysteme &#8211; Weltkarte</title>
		<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/17/marktanteil-der-mobilen-betriebssysteme-weltkarte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marktanteil-der-mobilen-betriebssysteme-weltkarte</link>
		<comments>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/17/marktanteil-der-mobilen-betriebssysteme-weltkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 06:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgeschwindigkeit.net/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Diese Weltkarte macht deutlich, dass der Markt für mobile Betriebssysteme stark umkämpft und fragmentiert ist. So ist beispielsweise Nokia auf dem afrikanischen Kontinent und in Indien mit seinen Betriebssystemen NOS und Symbian Marktführer. IOS verliert immer mehr Marktanteil an seinen Hauptkonkurrenten Android. Das OS von Google ist weltweit Marktführer und kann seinen Marktanteil immer weiter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></br><br />
</br></p>
<p style="text-align: left;">Diese Weltkarte macht deutlich, dass der Markt für mobile Betriebssysteme stark umkämpft und fragmentiert ist. So ist beispielsweise Nokia auf dem afrikanischen Kontinent und in Indien mit seinen Betriebssystemen <a title="Nokia OS" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nokia_OS">NOS</a> und Symbian Marktführer. IOS verliert immer mehr Marktanteil an seinen Hauptkonkurrenten Android. Das OS von Google ist weltweit Marktführer und kann seinen Marktanteil immer weiter ausbauen. Interessant is auch, dass sowohl Samsung mit Bada als auch Windows Phone in keinem einzigen Land Marktführer sind.</p>
<p></br></p>
<div style="width:600px;height:50px;text-align:center;font: bold 14px verdana;">StatCounter Global Stats<br /><span style="font-size:11px;line-height:22px;">Top Mobile Operating Systems Per Country, 16 Dec 2012</span></div>
<div id="mobile_os-ww-daily-20121216-20121216-map" width="600" height="400" style="width:600px; height: 400px;"></div>
<p><!-- You may change the values of width and height above to resize the chart -->
<p>Source: <a href="http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ww-daily-20121216-20121216-map">StatCounter Global Stats &#8211; Mobile OS Market Share</a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.statcounter.com/js/FusionCharts.js"></script><script type="text/javascript" src="http://gs.statcounter.com/chart.php?mobile_os-ww-daily-20121216-20121216-map"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/17/marktanteil-der-mobilen-betriebssysteme-weltkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der mobilen Betriebssysteme 2012</title>
		<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/07/entwicklung-fur-mobile-betriebssysteme-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entwicklung-fur-mobile-betriebssysteme-2012</link>
		<comments>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/07/entwicklung-fur-mobile-betriebssysteme-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 07:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgeschwindigkeit.net/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Interessant entwickelt sich derzeit der Markt für mobile Betriebssysteme. Zu Jahresanfang lag iOS noch mit über 47% Marktanteil eindeutig an erster Position, dieser Marktanteil schwindet seit heuer in einem dynamischen Tempo auf derzeit nur mehr 35%. Android überholte dabei iOS bereits im Mai dieses Jahr und erreicht jetzt über 54% Marktanteil mit steigender Tendenz. Am [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant entwickelt sich derzeit der Markt für mobile Betriebssysteme. Zu Jahresanfang lag iOS noch mit über 47% Marktanteil eindeutig an erster Position, dieser Marktanteil schwindet seit heuer in einem dynamischen Tempo auf derzeit nur mehr 35%. Android überholte dabei iOS bereits im Mai dieses Jahr und erreicht jetzt über 54% Marktanteil mit steigender Tendenz. Am unteren Tabellenende scheint sich ebenfalls ein starker Dritter langsam aber stetig zu entwickeln, dank den neuen bunten Lumia Modellen von Nokia und dem HTC 8X mit dem Betriebssystem Windows Phone 8 konnte sich das OS von Windows von einer sehr niedrigen Position seit Jahresanfang knapp verdoppeln. Trotz der schwierigen Ausgangslage wird sich vermutlich Windows Phone 8 im Jahr 2013 stark entwickeln. Wir dürfen gespannt aufs neue Jahr blicken. </p>
<div id="mobile_os-DE-weekly-201201-201249" width="600" height="400" style="width:600px; height: 400px;"></div>
<p><!-- You may change the values of width and height above to resize the chart -->
<p>Source: <a href="http://gs.statcounter.com/#mobile_os-DE-weekly-201201-201249">StatCounter Global Stats &#8211; Mobile OS Market Share</a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.statcounter.com/js/FusionCharts.js"></script><script type="text/javascript" src="http://gs.statcounter.com/chart.php?mobile_os-DE-weekly-201201-201249"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/12/07/entwicklung-fur-mobile-betriebssysteme-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome auch in Europa Marktführer</title>
		<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/11/05/chrome-auch-in-europa-marktfuhrer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chrome-auch-in-europa-marktfuhrer</link>
		<comments>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/11/05/chrome-auch-in-europa-marktfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgeschwindigkeit.net/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufstieg des Google Browsers ist sensationell, innerhalb weniger Jahre ist es Google gelungen den Marktanteil von annähernd Null auf jetzt 30% zu steigern. Chrome ist somit auch in Europa Marktführer. &#160; Source: StatCounter Global Stats &#8211; Browser Market Share In Deutschland jedoch ist immer noch Firefox der beliebteste Browser, mit einem Marktanteil nahe der 50% [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aufstieg des Google Browsers ist sensationell, innerhalb weniger Jahre ist es Google gelungen den Marktanteil von annähernd Null auf jetzt 30% zu steigern. Chrome ist somit auch in Europa Marktführer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="browser-eu-yearly-2008-2012" width="600" height="400" style="width:600px; height: 400px;"></div>
<p><!-- You may change the values of width and height above to resize the chart -->
<p>Source: <a href="http://gs.statcounter.com/#browser-eu-yearly-2008-2012">StatCounter Global Stats &#8211; Browser Market Share</a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.statcounter.com/js/FusionCharts.js"></script><script type="text/javascript" src="http://gs.statcounter.com/chart.php?browser-eu-yearly-2008-2012"></script><br />
<br />
In Deutschland jedoch ist immer noch Firefox der beliebteste Browser, mit einem Marktanteil nahe der 50% ist Firefox der unangefochtene Sieger des Browserrankings und hat den Marktanteil in den letzten Monaten sogar noch gesteigert.</p>
<div id="browser-DE-monthly-201111-201210" width="600" height="400" style="width:600px; height: 400px;"></div>
<p><!-- You may change the values of width and height above to resize the chart -->
<p>Source: <a href="http://gs.statcounter.com/#browser-DE-monthly-201111-201210">StatCounter Global Stats &#8211; Browser Market Share</a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.statcounter.com/js/FusionCharts.js"></script><script type="text/javascript" src="http://gs.statcounter.com/chart.php?browser-DE-monthly-201111-201210"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/11/05/chrome-auch-in-europa-marktfuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Browser Benchmark Test von Google</title>
		<link>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/10/07/neuer-benchmark-test-von-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-benchmark-test-von-google</link>
		<comments>http://www.internetgeschwindigkeit.net/2012/10/07/neuer-benchmark-test-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 17:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergeschwindigkeitstest]]></category>
		<category><![CDATA[RoboHornet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetgeschwindigkeit.net/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dieser neue Browsergeschwindigkeitstest von Google testet nicht nur Javascript, sondern auch andere Bereiche des Browsers. Die Geschwindigkeit des jeweiligen Browsers definiert sich nicht nur, wie bei den meisten Browser Bechmark Test üblich, über Javascript. Der Test RoboHornet kombiniert unterschiedliche Tests und gibt ein repräsentatives Gesamtbild der Geschwindigkeit an. Getestet werden dabei Canvas, DOM und die Manipulation [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetgeschwindigkeit.net/wp-content/uploads/2012/10/robohornet-logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1338" title="robohornet-logo" src="http://www.internetgeschwindigkeit.net/wp-content/uploads/2012/10/robohornet-logo.png" alt="" width="520" height="146" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
