Online Youtube Videos downloaden
Die Internetseite http://www.vconversion.com/ bietet die kostenlose Möglichkeit Youtube Videos downzuloaden. Diese Seite bietet auch die Möglichkeit das Video in eine MP3 umzuwandeln.
Noch einfacher ist die Internetseite kissyoutube!
Â
Â
- Gehe auf Youtube
- Jedes Video hat in der Adressleiste eine bestimmte URL zb.: http://www.youtube.com/watch?v=VKMm4XBsqhk
- Die Domain wird jetzt auf http://www.kissyoutube.com/watch?v=VKMm4XBsqhk geändert
- fertig das Video wird heruntergeladen.Â
Die Provider der Besucher
Â
| 1. | 1.050 | 1,45 | 00:00:48 | 83,43Â % | 76,38Â % | |
| 2. | 342 | 1,39 | 00:00:39 | 78,36Â % | 80,41Â % | |
| 3. | 246 | 1,16 | 00:00:26 | 18,70Â % | 88,62Â % | |
| 4. | 209 | 1,36 | 00:00:36 | 89,95Â % | 81,34Â % | |
| 5. | 197 | 1,43 | 00:00:33 | 75,63Â % | 77,66Â % | |
| 6. | 178 | 1,46 | 00:00:50 | 71,35Â % | 77,53Â % | |
| 7. | 158 | 1,39 | 00:00:26 | 86,71Â % | 83,54Â % | |
| 8. | 133 | 1,53 | 00:00:39 | 90,23Â % | 76,69Â % | |
| 9. | 124 | 1,55 | 00:00:58 | 72,58Â % | 65,32Â % | |
| 10. | 120 | 1,61 | 00:00:33 | 67,50Â % | 80,00Â % | |
| 11. | 116 | 1,52 | 00:01:41 | 51,72Â % | 71,55Â % | |
| 12. | 83 | 1,25 | 00:00:14 | 59,04Â % | 85,54Â % | |
| 13. | 71 | 1,41 | 00:02:23 | 30,99Â % | 76,06Â % | |
| 14. | 69 | 1,45 | 00:01:22 | 71,01Â % | 75,36Â % | |
| 15. | 68 | 1,34 | 00:00:24 | 94,12Â % | 76,47Â % | |
| 16. | 66 | 1,44 | 00:00:43 | 68,18Â % | 75,76Â % | |
| 17. | 61 | 1,56 | 00:00:39 | 86,89Â % | 77,05Â % | |
| 18. | 55 | 1,53 | 00:01:03 | 80,00Â % | 74,55Â % | |
| 19. | 47 | 1,89 | 00:01:23 | 82,98Â % | 57,45Â % | |
| 20. | 43 | 1,28 | 00:00:27 | 90,70Â % | 81,40Â % | |
| 21. | 41 | 1,59 | 00:00:48 | 4,88Â % | 75,61Â % | |
| 22. | 40 | 1,38 | 00:00:36 | 50,00Â % | 82,50Â % | |
| 23. | 40 | 1,38 | 00:00:24 | 62,50Â % | 77,50Â % | |
| 24. | 39 | 1,21 | 00:00:22 | 41,03Â % | 84,62Â % | |
| 25. | 38 | 1,53 | 00:01:34 | 39,47Â % | 76,32Â % | |
| 26. | 38 | 1,34 | 00:00:14 | 89,47Â % | 84,21Â % | |
| 27. | 37 | 1,11 | 00:00:07 | 91,89Â % | 89,19Â % | |
| 28. | 36 | 1,89 | 00:01:06 | 94,44Â % | 58,33Â % | |
| 29. | 36 | 1,36 | 00:00:19 | 83,33Â % | 83,33Â % | |
| 30. | 35 | 1,63 | 00:00:41 | 80,00Â % | 74,29Â % | |
| 31. | 34 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00Â % | 100,00Â % | |
| 32. | 33 | 1,39 | 00:00:51 | 87,88Â % | 72,73Â % | |
| 33. | 33 | 1,70 | 00:03:24 | 30,30Â % | 78,79Â % | |
| 34. | 33 | 1,61 | 00:01:21 | 69,70Â % | 72,73Â % | |
| 35. | 31 | 1,68 | 00:02:42 | 80,65Â % | 61,29Â % | |
| 36. | 29 | 1,72 | 00:00:57 | 82,76Â % | 68,97Â % | |
| 37. | 27 | 2,04 | 00:02:57 | 81,48Â % | 66,67Â % | |
| 38. | 26 | 1,12 | 00:00:13 | 88,46Â % | 88,46Â % | |
| 39. | 26 | 1,31 | 00:01:30 | 76,92Â % | 84,62Â % | |
| 40. | 24 | 1,54 | 00:00:38 | 70,83Â % | 91,67Â % | |
| 41. | 21 | 2,29 | 00:01:44 | 100,00Â % | 47,62Â % | |
| 42. | 20 | 1,30 | 00:00:16 | 100,00Â % | 75,00Â % | |
| 43. | 18 | 1,17 | 00:00:32 | 66,67Â % | 83,33Â % | |
| 44. | 15 | 1,27 | 00:04:24 | 26,67Â % | 80,00Â % | |
| 45. | 15 | 1,33 | 00:00:25 | 100,00Â % | 80,00Â % | |
| 46. | 14 | 1,21 | 00:00:30 | 57,14Â % | 85,71Â % | |
| 47. | 13 | 1,23 | 00:00:25 | 84,62Â % | 84,62Â % | |
| 48. | 13 | 1,69 | 00:00:32 | 69,23Â % | 53,85Â % | |
| 49. | 13 | 1,62 | 00:00:46 | 38,46Â % | 84,62Â % | |
| 50. | 11 | 2,00 | 00:01:43 | 72,73Â % | 72,73Â % | |
| 51. | 10 | 1,50 | 00:00:34 | 90,00Â % | 70,00Â % | |
| 52. | 10 | 1,50 | 00:00:20 | 60,00Â % | 60,00Â % | |
| 53. | 10 | 1,90 | 00:01:00 | 90,00Â % | 70,00Â % | |
| 54. | 10 | 1,90 | 00:01:03 | 20,00Â % | 80,00Â % | |
| 55. | 10 | 1,30 | 00:01:05 | 40,00Â % | 80,00Â % | |
| 56. | 10 | 1,20 | 00:00:10 | 20,00Â % | 90,00Â % | |
| 57. | 10 | 2,00 | 00:02:15 | 90,00Â % | 60,00Â % | |
| 58. | 9 | 1,78 | 00:01:14 | 77,78Â % | 33,33Â % | |
| 59. | 9 | 1,11 | 00:00:11 | 77,78Â % | 88,89Â % | |
| 60. | 9 | 2,11 | 00:06:12 | 100,00Â % | 44,44Â % | |
| 61. | 9 | 1,33 | 00:00:11 | 77,78Â % | 77,78Â % | |
| 62. | 9 | 1,22 | 00:00:01 | 100,00Â % | 77,78Â % | |
| 63. | 9 | 1,44 | 00:01:57 | 100,00Â % | 77,78Â % | |
| 64. | 8 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00Â % | 100,00Â % | |
| 65. | 8 | 1,62 | 00:01:04 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 66. | 8 | 1,38 | 00:00:55 | 25,00Â % | 75,00Â % | |
| 67. | 8 | 1,38 | 00:00:21 | 62,50Â % | 75,00Â % | |
| 68. | 8 | 1,75 | 00:01:44 | 87,50Â % | 62,50Â % | |
| 69. | 8 | 1,50 | 00:00:21 | 87,50Â % | 75,00Â % | |
| 70. | 8 | 2,00 | 00:02:11 | 62,50Â % | 50,00Â % | |
| 71. | 7 | 1,00 | 00:00:00 | 71,43Â % | 100,00Â % | |
| 72. | 7 | 2,29 | 00:01:12 | 100,00Â % | 42,86Â % | |
| 73. | 6 | 1,17 | 00:00:18 | 83,33Â % | 83,33Â % | |
| 74. | 6 | 1,50 | 00:01:03 | 50,00Â % | 66,67Â % | |
| 75. | 6 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 76. | 6 | 1,33 | 00:02:07 | 100,00Â % | 83,33Â % | |
| 77. | 6 | 1,67 | 00:00:41 | 66,67Â % | 66,67Â % | |
| 78. | 6 | 3,67 | 00:06:07 | 83,33Â % | 50,00Â % | |
| 79. | 6 | 1,00 | 00:00:00 | 33,33Â % | 100,00Â % | |
| 80. | 6 | 2,00 | 00:01:33 | 66,67Â % | 50,00Â % | |
| 81. | 6 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 82. | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 83. | 5 | 1,40 | 00:00:38 | 80,00Â % | 60,00Â % | |
| 84. | 5 | 2,20 | 00:01:51 | 20,00Â % | 40,00Â % | |
| 85. | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00Â % | 100,00Â % | |
| 86. | 4 | 1,50 | 00:00:04 | 100,00Â % | 75,00Â % | |
| 87. | 4 | 3,00 | 00:03:57 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 88. | 4 | 2,00 | 00:02:08 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 89. | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 90. | 4 | 2,25 | 00:01:16 | 50,00Â % | 50,00Â % | |
| 91. | 4 | 2,00 | 00:00:20 | 75,00Â % | 75,00Â % | |
| 92. | 4 | 1,50 | 00:03:46 | 75,00Â % | 50,00Â % | |
| 93. | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 25,00Â % | 100,00Â % | |
| 94. | 4 | 1,25 | 00:00:30 | 100,00Â % | 75,00Â % | |
| 95. | 4 | 1,25 | 00:00:08 | 100,00Â % | 75,00Â % | |
| 96. | 4 | 2,00 | 00:07:31 | 50,00Â % | 50,00Â % | |
| 97. | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 98. | 3 | 1,33 | 00:01:04 | 33,33Â % | 66,67Â % | |
| 99. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 33,33Â % | 100,00Â % | |
| 100. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 66,67Â % | 100,00Â % | |
| 101. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 33,33Â % | 100,00Â % | |
| 102. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 66,67Â % | 100,00Â % | |
| 103. | 3 | 1,67 | 00:06:19 | 33,33Â % | 66,67Â % | |
| 104. | 3 | 1,33 | 00:00:47 | 100,00Â % | 66,67Â % | |
| 105. | 3 | 1,67 | 00:00:40 | 100,00Â % | 66,67Â % | |
| 106. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 33,33Â % | 100,00Â % | |
| 107. | 3 | 1,67 | 00:01:30 | 100,00Â % | 66,67Â % | |
| 108. | 3 | 1,33 | 00:00:02 | 100,00Â % | 66,67Â % | |
| 109. | 3 | 2,00 | 00:17:27 | 66,67Â % | 66,67Â % | |
| 110. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 66,67Â % | 100,00Â % | |
| 111. | 3 | 1,67 | 00:02:32 | 33,33Â % | 66,67Â % | |
| 112. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 113. | 3 | 1,33 | 00:00:24 | 100,00Â % | 66,67Â % | |
| 114. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 115. | 3 | 1,33 | 00:02:59 | 66,67Â % | 66,67Â % | |
| 116. | 3 | 1,33 | 00:00:06 | 66,67Â % | 66,67Â % | |
| 117. | 3 | 1,33 | 00:00:33 | 66,67Â % | 66,67Â % | |
| 118. | 3 | 2,67 | 00:00:31 | 100,00Â % | 33,33Â % | |
| 119. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 120. | 3 | 1,33 | 00:00:10 | 100,00Â % | 66,67Â % | |
| 121. | 3 | 1,67 | 00:09:31 | 33,33Â % | 33,33Â % | |
| 122. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 123. | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 124. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 125. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00Â % | 100,00Â % | |
| 126. | 2 | 2,00 | 00:00:41 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 127. | 2 | 2,00 | 00:00:25 | 50,00Â % | 50,00Â % | |
| 128. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 129. | 2 | 2,00 | 00:01:54 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 130. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00Â % | 100,00Â % | |
| 131. | 2 | 3,50 | 00:04:38 | 50,00Â % | 50,00Â % | |
| 132. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 133. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 134. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 135. | 2 | 2,00 | 00:00:50 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 136. | 2 | 2,00 | 00:00:52 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 137. | 2 | 4,00 | 00:01:23 | 50,00Â % | 0,00Â % | |
| 138. | 2 | 1,50 | 00:00:25 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 139. | 2 | 1,50 | 00:01:03 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 140. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00Â % | 100,00Â % | |
| 141. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 142. | 2 | 8,00 | 00:03:54 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 143. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00Â % | 100,00Â % | |
| 144. | 2 | 3,50 | 00:06:32 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 145. | 2 | 4,00 | 00:00:54 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 146. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 147. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00Â % | 100,00Â % | |
| 148. | 2 | 3,50 | 00:03:20 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 149. | 2 | 7,50 | 00:16:48 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 150. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 151. | 2 | 1,50 | 00:00:43 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 152. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 153. | 2 | 1,50 | 00:01:27 | 50,00Â % | 50,00Â % | |
| 154. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 155. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 156. | 2 | 2,00 | 00:01:43 | 50,00Â % | 50,00Â % | |
| 157. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00Â % | 100,00Â % | |
| 158. | 2 | 1,50 | 00:01:37 | 50,00Â % | 50,00Â % | |
| 159. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 160. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 161. | 2 | 3,00 | 00:02:01 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 162. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 163. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 164. | 2 | 2,00 | 00:00:33 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 165. | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00Â % | 100,00Â % | |
| 166. | 2 | 3,00 | 00:00:46 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 167. | 2 | 7,00 | 00:11:00 | 100,00Â % | 50,00Â % | |
| 168. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 169. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 170. | 1 | 2,00 | 00:02:00 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 171. | 1 | 2,00 | 00:00:51 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 172. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 173. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 174. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 175. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 176. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 177. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 178. | 1 | 2,00 | 00:02:53 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 179. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 180. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 181. | 1 | 2,00 | 00:00:14 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 182. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 183. | 1 | 4,00 | 00:02:30 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 184. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 185. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 186. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 187. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 188. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 189. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 190. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 191. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 192. | 1 | 2,00 | 00:00:15 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 193. | 1 | 3,00 | 00:01:26 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 194. | 1 | 2,00 | 00:01:58 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 195. | 1 | 2,00 | 00:01:48 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 196. | 1 | 2,00 | 00:00:21 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 197. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 198. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 199. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 200. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 201. | 1 | 5,00 | 00:01:03 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 202. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 203. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 204. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 205. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 206. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 207. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 208. | 1 | 5,00 | 00:02:13 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 209. | 1 | 4,00 | 00:01:18 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 210. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 211. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 212. | 1 | 3,00 | 00:01:46 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 213. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 214. | 1 | 2,00 | 00:05:07 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 215. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 216. | 1 | 3,00 | 00:04:51 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 217. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 218. | 1 | 3,00 | 00:01:17 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 219. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 220. | 1 | 4,00 | 00:06:58 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 221. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 222. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 223. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 224. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 225. | 1 | 4,00 | 00:02:44 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 226. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 227. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 228. | 1 | 2,00 | 00:00:14 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 229. | 1 | 3,00 | 00:05:59 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 230. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 231. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 232. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 233. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 234. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 235. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 236. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 237. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 238. | 1 | 4,00 | 00:02:54 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 239. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 240. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 241. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 242. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 243. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 244. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 245. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 246. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 247. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 248. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 249. | 1 | 2,00 | 00:01:43 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 250. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00Â % | 100,00Â % | |
| 251. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 252. | 1 | 2,00 | 00:07:37 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 253. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 254. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 255. | 1 | 2,00 | 00:01:00 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 256. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 257. | 1 | 2,00 | 00:01:00 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 258. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 259. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 260. | 1 | 3,00 | 00:13:45 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 261. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 262. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 263. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 264. | 1 | 3,00 | 00:03:29 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 265. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 266. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 267. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 268. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 269. | 1 | 4,00 | 00:01:51 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 270. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 271. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 272. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 273. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 274. | 1 | 2,00 | 00:01:13 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 275. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 276. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 277. | 1 | 2,00 | 00:01:16 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 278. | 1 | 2,00 | 00:02:00 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 279. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 280. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 281. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 282. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 283. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 284. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00Â % | 100,00Â % | |
| 285. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 286. | 1 | 3,00 | 00:01:10 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 287. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 288. | 1 | 2,00 | 00:01:37 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 289. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 290. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 291. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 292. | 1 | 4,00 | 00:03:55 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 293. | 1 | 5,00 | 00:01:53 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 294. | 1 | 2,00 | 00:01:19 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 295. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 296. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 297. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 298. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 299. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 300. | 1 | 2,00 | 00:00:39 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 301. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 302. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 303. | 1 | 3,00 | 00:01:01 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 304. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 305. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 306. | 1 | 2,00 | 00:08:53 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 307. | 1 | 2,00 | 00:00:28 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 308. | 1 | 2,00 | 00:00:20 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 309. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00Â % | 100,00Â % | |
| 310. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 311. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 312. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 313. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 314. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 315. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 316. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 317. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 318. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 319. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 320. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 321. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 322. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 323. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 324. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 325. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 326. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 327. | 1 | 4,00 | 00:00:42 | 100,00Â % | 0,00Â % | |
| 328. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
| 329. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00Â % | 100,00Â % | |
